不銹鋼立式泵
詳細介紹:
鍍寶不銹鋼立式泵
產(chǎn)品型號:
(1)機型編號:SV不銹鋼 SVT-鈦金屬。
(2) 口徑:25-1” 40-1-1/2” 50-2” 65-2-1/2” 80-3”。
(3) 比重:SK-1.1 SP-1.4。
(4)馬力:12-1/2HP 1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP 7-7.5HP 10-10HP。
(5)頻率:5-50Hz 6-60Hz。
(6)O環(huán):N-NBR E-EPDM V-VITON T-TEFLON。
(7)泵體材質(zhì):S-SUS316 T-鈦。
(8)安裝型式:I-槽內安裝 S-槽外安裝。
(9)標準/特殊:S-特殊規格 N-標準機型。
產(chǎn)品特性:
1.采用不銹鋼304/316鑄造成型,無(wú)砂孔問(wèn)題,葉輪效率高。
2.運用各種酸堿液,微酸液,循環(huán)使用 耐高溫。
3.無(wú)軸封設計 絕不因空轉而損壞,設計有防止酸氣進(jìn)入軸承之密封圈 及溢流。
4.葉輪驚動(dòng)力平衡校正,低噪音,低振動(dòng),泵浦體積小,適合槽內槽外設計使用。
不銹鋼立式泵規格表:
型號Model | 相數 Phase |
馬力(HP) Horse Power |
功率(KW) Power |
進(jìn)出口徑(mm) Inlet*Outlet |
最大揚程Max.head (M) |
最大流量Max.capacity | |
L/min | M3/H | ||||||
SV-25-1/2 | 3 | 1/2 | 0.37 | 25*25 | 13 | 80 | 4.8 |
SV-25-1 | 3 | 1 | 0.75 | 25*25 | 15 | 100 | 6 |
SV-40-1 | 3 | 1 | 0.75 | 40*40 | 15 | 120 | 7.2 |
SV-40-2 | 3 | 2 | 1.5 | 40*40 | 20 | 230 | 13.8 |
SV-50-2 | 3 | 2 | 1.5 | 50*50 | 20 | 280 | 16.8 |
SV-50-3 | 3 | 3 | 2.2 | 50*50 | 20 | 350 | 21 |
SV-65-3 | 3 | 3 | 2.2 | 65*65 | 20 | 450 | 27 |
SV-65-5 | 3 | 5 | 3.7 | 65*65 | 20 | 620 | 37.2 |
SV-80-5 | 3 | 5 | 3.7 | 80*80 | 20 | 760 | 45.6 |
SV-80-7.5 | 3 | 7.5 | 5.5 | 80*80 | 20 | 900 | 54 |
SV-80-10 | 3 | 10 | 7.5 | 80*80 | 20 | 1000 | 60 |
SV-100-7.5 | 3 | 7.5 | 5.5 | 100*100 | 20 | 860 | 75.9 |
SV-100-10 | 3 | 10 | 7.5 | 100*100 | 20 | 1450 | 87 |
SV-100-15 | 3 | 15 | 11 | 100*100 | 20 | 1600 | 96 |
SV-100-20 | 3 | 20 | 15 | 100*100 | 25 | 2030 | 121.8 |
SV-100-25 | 3 | 25 | 18.5 | 100*100 | 25 | 2650 | 159 |
SV-125-25 | 3 | 25 | 18.5 | 125*125 | 25 | 3150 | 189 |
SV-150-30 | 3 | 30 | 22 | 150*150 | 25 | 5210 | 312.6 |
- 上一篇:立式長(cháng)軸泵
- 下一篇:可空轉氟塑料立式泵
返回列表